MESIN |
Tipe Mesin | : 4 Langkah, 4 Valve SOHC Berpendingin Cairan |
Jumlah / Posisi Silinder | : Cylinder Tunggal / Tegak |
Volume Silinder | : 134,4 cc |
Diameter x Langkah | : 54,0 x 58,7 mm |
Perbandingan Kompresi | : 10,9 : 1 |
Daya Maksimum | : Manual Clutch: 9.21kW / 8500rpm |
| : ATCW: 8.93kW / 8500rpm |
Torsi Maksimum | : Manual Clutch: 12,14 Nm / 6000 rpm |
| : ATCW: 11.79 / 6000rpm |
Sistem Starter | : Electric Starter & Kick Starter |
Sistem Pelumasan | : Pelumasan Basah |
Kapasitas Oli Mesin | : Total 1.150 Liter / Berkala 0.94 Liter |
Tipe Karburator | : |
Tipe kopling | : Basah, Kopling manual, Multiplat |
| : ATCW: Basah, Kopling sentrifugal, Multiplat |
Tipe Transmisi | : Manual Clutch: Return, 5 Kecepatan (1-N-2-3-4-5) |
| : ATCW: Rotary 4 Kecepatan (N-1-2-3-4-N) |
RANGKA |
Tipe Rangka | : Diamond |
Suspensi Depan | : Teleskopik |
Suspensi Belakang | : Lengan Ayun, Suspensi Monocross |
Ban Depan | : 70/90-17M/C 38P |
Ban Belakang | : 100/70-17M/C 49P |
Rem Depan | : Cakram |
Rem Belakang | : Cakram |
KELISTRIKAN |
Sistem Pengapian | : DC C.D.I. |
Battery | : YTZ5S (MF Battery 12V 3,5Ah) |
Tipe Busi | : CPR8EA-9 (NGK) / U24EPR-9 (DENSO) |
1 komentar:
Makin keren jupiter mx
Replygrosir jersey grade ori murah
Posting Komentar