MESIN |
Tipe Mesin | : 4 Langkah, SOHC, 2 Klep, Berpendingin Udara |
Jumlah / Posisi Silinder | : Cylinder Tunggal / Tegak |
Volume Silinder | : 153 cm3 |
Diameter x Langkah | : 58.0 x 57.9 mm |
Perbandingan Kompresi | : 9.50 : 1 |
Daya Maksimum | :13,73 PS / 7.500 rpm (10,1 kW / 7.500 rpm) |
Torsi Maksimum | : 13,6 Nm / 6.000 rpm |
Sistem Starter | : Electric Starter dan Kick Starter |
Sistem Pelumasan | : Basah |
Kapasitas Oli Mesin | : Total : 1,2 Liter / Penggantian Berkala : 1,0 Liter |
Tipe Karburator | : (MIKUNI) BS26 x 1 |
Tipe kopling | : Basah, Kopling Manual |
Tipe Transmisi | : 5 kecepatan (1-N-2-3-4-5) |
RANGKA |
Tipe Rangka | : Diamond |
Suspensi Depan | : Teleskopik |
Suspensi Belakang | : Suspensi Monocross |
Ban Depan | : Tubeless 100/80-17M/C 52P |
Ban Belakang | : Tubeless 120/70-17M/C 58P |
Rem Depan | : Cakram |
Rem Belakang | : Tromol |
KELISTRIKAN |
Sistem Pengapian | : DC C.D.I |
Battery | : YTZ4V 12V / 3 Ah (MF Battery) |
Tipe Busi | : NGK / CPR 8EA-9 |
3 komentar
Wah informasi menganai Yamaha Byson nya, sangat bagus sekali, makasih banget
Replyinformasi menganai Yamaha Byson nya, Mantap sekali gan, makasih banget
ReplySangat membantu... trima kasih
ReplyPosting Komentar